 
                                        产品概述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 最大转速 | 3000rpmrpm | 
|---|---|---|---|
| 最小转速 | 10-8rpmrpm | 扭矩分辨率 | <0.1nNmnNm | 
| 最大扭矩 | 200mNmmNm | 频率范围 | 10-7 ~628 rad/srad/s | 
| 马达轴承 | 空气轴承 | 价格区间 | 70万-100万 | 
| 仪器种类 | 旋转流变仪 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油 | 
模块化智能型高级流变仪MCR
MCR系列流变仪自1999年发布以来,不断创新,满足不断提高的用户需求,始终走在业界前列,是流变学研究者的上上选仪器。
MCR系列流变仪在技术上不断流变学测量领域的发展方向,成为业界*和被模仿的对象,例如自动识别系统、模块化设计理念、夹具固定技术、光学测量模块、磁流变测量、界面流变学、粉体流变学等等。
控温系统包括:帕尔帖(Peltier)加热系统、电加热系统、对流加热炉、水浴控温系统等,涵盖从-160℃到1000℃的极宽温度范围;
夹具系统包括:锥/板、平行板、同轴圆筒、固体DMTA测试夹具、薄膜/纤维DMTA测试夹具、熔体拉伸测试夹具、双锥测试夹具,可抛弃型夹具、桨式夹具、特殊材质的夹具等;
20多种扩展系统,包括:界面流变系统、高压密闭系统、UV反应测试系统、沥青流变系统、淀粉流变系统、电流变系统、磁流变系统、可视显微流变系统、激光散射SALS系统、介电流变、X射线散射附件、中子散射附件、粉体流变附件等等;
安东帕全新的RheoCompass™ 是目前具有创新性和新的流变测量软件。RheoCompass™ 设计直观、操作简便,提供面向应用的模板筛选、自定义的测试和分析方法、极为简便的数据检索等功能。
模块化智能型高级流变仪MCR技术规格
| 参数 | 单位 | MCR102 | MCR302 | 
| 马达轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 | |
| 马达类型 | 无刷同步EC马达 | 无刷同步EC马达 | |
| 扭矩(60分钟)无信号漂移 | √ | √ | |
| 转子自动识别 | Toolmaster | Toolmaster | |
| 旋转模式小扭矩 | nNm | 5 | 1 | 
| 振荡模式小扭矩 | nNm | 7.5 | 0.5 | 
| 大扭矩 | mNm | 200 | 200 | 
| 阶跃速度时间常数 | ms | 5 | 5 | 
| 阶跃应变时间常数 | ms | 10 | 10 | 
| 小角速度 | rad/s | 10-8 | 10-9 | 
| 大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 
| 偏转角设定值 | μrad | 0.5 ~ ∞ | 0.05 ~ ∞ | 
| 小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 | 
| 大角频率 | rad/s | 628 | 628 | 
| 小法向力 | N | 0.01 | 0.005 | 
| 大法向力 | N | 50 | 50 | 
| 大温度范围 | ℃ | -160 | 1000 | 
| 显微可视模块 | 有 | 有 | |
| 小角激光散射(SALS) | 有 | 有 | |
| 小角X光散射 | 有 | 有 | |
| 小角中子散射 | 有 | 有 | |
| 介电谱同步测量 | 有 | 有 | |
| PIV测量附件 | 有 | 有 | |
| 偏光成像附件 | 有 | 有 | |
| 高压测量模块 | 有 | 有 | |
| UV固化测量模块 | 有 | 有 | |
| 不动点测量单元 | 有 | 有 | |
| 磁流变模块 | 有 | 有 | |
| 电流变模块 | 有 | 有 | |
| 湿度控制模块 | 有 | 有 | |
| 熔体拉伸测量 | 有 | 有 | |
| 固体扭摆测量 | 有 | 有 | |
| 淀粉糊化测量 | 有 | 有 | |
| 建筑材料测量单元 | 有 | 有 | |
| 界面流变测量模块 | 有 | 有 | |
| 摩擦学测量模块 | 有 | 有 | |
| 粉体流动测量池 | 有 | 有 | |
| 粉体剪切测量池 | 有 | 有 | |
| 流变-拉曼联用测量 | 有 | 有 | 
 
- 上一个: MCR安东帕粉体流变仪
- 下一个: MCR102/302安东帕磁流变/电流变仪MCR


 
          
      






 咨询电话
咨询电话